这边技能应该还没有完全,发现有哪些漏掉的请及时告知,一起完善好专题资料,谢谢大家。
| 攻击咒文 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| メラ | 2 | 敌单体 | 咒文 | 345 | 火 | 敌单体火系伤害(小) |
| メラミ | 8 | 敌单体 | 咒文 | 660 | 火 | 敌单体火系伤害(大) |
| メラゾーマ | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 | 敌单体火系伤害(特大) |
| メラガイアー | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 | 敌单体火系伤害(最大) |
| メラマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 火 | 敌全体火系伤害随机一人共10~15回 |
| ギラ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 135 | 光 | 敌全体光系伤害(小) |
| ベギラマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 光 | 敌全体光系伤害(大) |
| ベギラゴン | 28 | 敌全体 | 咒文 | 570 | 光 | 敌全体光系伤害(特大) |
| ギラグレイド | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 光 | 敌全体光系伤害(最大) |
| ギラマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 光 | 敌全体光系伤害随机一人共10~15回 |
| ヒャド | 4 | 敌全体 | 咒文 | 375 | 冰 | 敌全体冰系伤害(小) |
| ヒャダルコ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 480 | 冰 | 敌全体冰系伤害(大) |
| マヒャド | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 冰 | 敌全体冰系伤害(特大) |
| マヒャデドス | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 冰 | 敌全体冰系伤害(最大) |
| ヒャドマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 冰 | 敌全体冰系伤害随机一人共10~15回 |
| バギ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 风 | 敌全体风系伤害(小) |
| バギマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 450 | 风 | 敌全体风系伤害(大) |
| バギクロス | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 风 | 敌全体风系伤害(特大) |
| バギムーチョ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 风 | 敌全体风系伤害(最大) |
| バギマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 风 | 敌全体风系伤害随机一人共10~15回 |
| イオ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 240 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(小) |
| イオラ | 16 | 敌1体 | 咒文 | 480 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(大) |
| イオナズン | 28 | 敌全体 | 咒文 | 720 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(特大) |
| イオグランデ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(最大) |
| イオマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害随机一人共10~15回 |
| デイン | 2 | 敌单体 | 咒文 | 405 | 电 | 敌单体电系伤害(小) |
| ライデイン | 8 | 敌单体 | 咒文 | 720 | 电 | 敌单体电系伤害(大) |
| ギガデイン | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 电 | 敌单体电系伤害(特大) |
| ジゴデイン | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 电 | 敌单体电系伤害(最大) |
| デイナマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 电 | 敌全体电系伤害随机一人共10~15回 |
| ジバリア | 4 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 地 | 敌全体地系伤害(小)。次回合开始时生效 |
| ジバリカ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 450 | 地 | 敌全体地系伤害(大)。次回合开始时生效 |
| ジバリーナ | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 地 | 敌全体地系伤害(特大)。次回合开始时生效 |
| ジバルンバ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 地 | 敌全体地系伤害(最大)。次回合开始时生效 |
| ジバマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 地 | 敌全体地系伤害随机一人共10~15回 |
| ドルマ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 420 | 暗 | 敌全体暗系伤害(小) |
| ドルクマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 690 | 暗 | 敌全体暗系伤害(大) |
| ドルモーア | 28 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 暗 | 敌全体暗系伤害(特大) |
| ドルマドン | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 暗 | 敌全体暗系伤害(最大) |
| ドルマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 暗 | 敌全体暗系伤害随机一人共10~15回 |
| ザバ | 2 | 敌单体 | 咒文 | 345 | 水 | 敌单体水系伤害(小) |
| ザバラ | 8 | 敌单体 | 咒文 | 660 | 水 | 敌单体水系伤害(大) |
| ザバラーン | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 水 | 敌单体水系伤害(特大) |
| ザバトローム | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 水 | 敌单体水系伤害(最大) |
| ザバマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 水 | 敌全体水系伤害随机一人共10~15回 |
| ベタン | 2 | 敌单体 | 咒文 | 405 | 重力 | 敌现在HP的8分之1的重力系伤害 |
| ベタドロン | 8 | 敌单体 | 咒文 | 720 | 重力 | 敌现在HP的6分之1的重力系伤害 |
| ベタロール | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 重力 | 敌现在HP的5分之1的重力系伤害 |
| ベタランブル | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 重力 | 敌现在HP的4分之1的重力系伤害 |
| ベタナマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 重力 | 敌全体重力系伤害随机一人共10~15回 |
| グランドクロス | 60 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 地 / 风 | 敌全体最大级的地系、风系伤害 |
| メドローア | 80 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 / 冰 | 敌单体最大级的火系、冰系伤害 |
| マダンテ | 全部MP | 敌全体 | 咒文 | 999 | 火? | 消耗全部的MP给予敌人大约MP1.5倍伤害 |
| 攻击物理 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| 圧縮斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 重力 | 敌单体重力系物理伤害 |
| アンカーナックル | 15 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 最后行动给予敌单体大伤害 |
| 海破斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 水 / 冰 | 敌全体水、冰系物理伤害 |
| 火炎斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 火 | 敌单体火系物理伤害 |
| かぶとわり | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | 守備力 | 敌单体伤害的同时降低防御力 |
| 岩石斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 地 | 敌单体地系物理伤害 |
| ギガクロスブレイク | 100 | 敌单体 | 物理 | 999 | 冰 / 电 | 敌单体冰、电系物理伤害 等级越高伤害越高 |
| ギガスラッシュ | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | 电 | 敌单体电系物理伤害 等级越高伤害越高 |
| ギガブレイク | 56 | 敌全体 | 物理 | 999 | 电 | 敌全体电系物理伤害 等级越高伤害越高 |
| 空裂斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 风 / 电 | 敌全体风、电系物理伤害 |
| グランドネビュラ | 100 | 敌全体 | 物理 | 999 | 重力 / 暗 | 敌全体重力、暗系物理伤害 |
| 幻魔の獄 | 25 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体MP伤害 |
| 光明斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 光 | 敌单体光系物理伤害 |
| ゴールドアタック | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体伤害的同时偷取金钱 |
| サゲサゲチョップ | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体伤害的同时聚气下降 敌人聚气越低伤害越大 |
| さみだれ斬り | 5 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 敌全体物理伤害 |
| しっぷうづき | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 最快行动给予敌人较低的伤害 |
| シャイニングボウ | 120 | 随机一人 | 物理 | 125 | 爆炸 / 光 | 敌全体随机一人4~12回、爆炸、光系物理伤害 |
| 修羅の獄 | 25 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体最大HP伤害 |
| 真空斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 风 | 敌单体风属性物理伤害 |
| しんらばんしょう斬 | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 敌全体物理伤害 スライム、ドラゴン、自然、魔獣系大伤害 |
| 水流斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 水 | 敌单体水系物理伤害 |
| すてみ | 30 | 敌单体 | 物理 | 200 | - | 给予敌人大伤害,自己受到的伤害也变大 |
| ステルスアタック | 20 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 跳上高空,可以躲避掉敌人的物理攻击,下个回合下来对敌全体造成物理伤害 |
| すねくだき | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体物理伤害的同时速度下降 |
| せいけんづき | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 无视防御力对敌单体大伤害。 |
| たいあたり | 15 | 敌单体 | 物理 | - | - | 自己和敌人都造成大伤害 |
| 大地斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 地 / 重力 | 敌全体地、重力系物理伤害 |
| タナトスハント | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 敌全体物理伤害。 毒、麻痹状态的敌人大伤害 |
| てんいむほう斬 | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 敌全体物理伤害。 悪魔、ゾンビ、物質、ブレイク、??系大伤害 |
| テンプルブロー | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体物理伤害的同时智力下降 |
| 特攻 | 15 | 敌单体 | 物理 | - | - | 自己和敌人都剩1HP |
| におう斬り | 16 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 无视みがわり(替身)技能敌全体物理伤害。 替身中的敌人大伤害 |
| 日輪斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 火 / 爆炸 | 敌全体火、爆炸系物理伤害 |
| ぬすっと斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体物理伤害的同时偷取道具 |
| 呪いの鉄槌 | 敌我全体 | 随机一人 | 物理 | 9999 | - | 任意一人MP减少。 ※需要有最低150以上的MP |
| パイルハンマー | 3 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌我双方使用次数越多伤害越大 |
| 爆砕斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 爆炸 | 敌单体爆炸系物理伤害 |
| ばくれつけん | 20 | 随机一人 | 物理 | 250 | - | 敌随机一人4回物理伤害 |
| ヒュプノスハント | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 敌全体物理伤害。 睡眠、混乱状态敌人大伤害 |
| 魔神斬り | 8 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 一定几率成功的必杀攻击 |
| まわしげり | 8 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 敌全体物理伤害。 不受防御力影响 |
| みなごろし | 4 | 敌我全体 随机一人 |
物理 | 2000 | - | 全场任意一人必杀伤害 |
| ミラクルソード | 10 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体伤害的同时吸收一半HP最大200。 |
| 無明斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 暗 | 敌单体暗系物理伤害 |
| メタル斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | メタル系必定受到伤害 |
| もろば斬り | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌单体大伤害自己会收到伤害 |
| やいばくだき | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | 攻击力 | 敌单体物理伤害的同时攻击力下降 |
| 雷鳴斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 电 | 敌单体电系物理伤害 |
| 零度斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 冰 | 敌单体冰系物理伤害 |
| 攻击体技 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| アイアンゲイザー | 50 | 敌随机一人 | 体技 | 200 | - | 随机一人4次伤害,守备力越高伤害越大 |
| アビスハンド | 52 | 敌全体 | 体技 | 714 | 暗 / 爆炸 | 敌全体暗、爆炸系の体技伤害(特大) |
| いわなげ | 4 | 敌单体 | 体技 | 100 | 地 / 重力 | 敌单体地、重力系の体技伤害 |
| おにび | 12 | 敌全体 | 体技 | 322 | 火 / 爆炸 | 敌全体火、爆炸系の体技伤害(大) |
| 火炎竜 | 36 | 敌全体 | 体技 | 714 | 火 / 爆炸 | 敌全体火、爆炸系の体技伤害(特大) |
| かまいたち | 4 | 敌全体 | 体技 | 107 | 风 / 电 | 敌全体风、电系体技伤害 |
| がんせきおとし | 36 | 敌全体 | 体技 | 714 | 地 / 重力 | 敌全体地、重力系の体技伤害(特大) |
| ゴッドハンド | 52 | 敌全体 | 体技 | 714 | 光 / 重力 | 敌全体光、重力系の体技伤害(特大) |
| ジゴスパーク | 52 | 敌全体 | 体技 | 714 | 电 / 暗 | 敌全体电、暗系の体技伤害(特大) |
| じひびき | 12 | 敌全体 | 体技 | 230 | 地 / 重力 | 敌全体地、重力系の体技伤害(大) |
| しんくうは | 12 | 敌全体 | 体技 | 241 | 风 / 电 | 敌全体风、电系体技伤害(大) |
| つなみ | 36 | 敌全体 | 体技 | 714 | 水 / 冰 | 敌全体水、冰系の体技伤害(特大) |
| てっぽう水 | 12 | 敌全体 | 体技 | 254 | 水 / 冰 | 敌全体水、冰系の体技伤害(大) |
| てんぺんちい | 52 | 敌全体 | 体技 | 744 | 冰 / 光 | 敌全体冰、光系の体技伤害(特大) |
| トルネード | 36 | 敌全体 | 体技 | 714 | 风 / 电 | 敌全体风、电系体技伤害(特大) |
| 発火 | 4 | 敌单体 | 体技 | 113 | 火 / 爆炸 | 敌单体火、爆炸系の体技伤害 |
| ビッグバン | 52 | 敌全体 | 体技 | 744 | 爆炸 / 重力 | 敌全体爆炸、重力系の体技伤害(特大) |
| ブラックホール | 36 | 敌全体 | 体技 | 714 | 光 / 暗 | 敌全体光、暗系の体技伤害(特大) |
| 星くず | 4 | 敌单体 | 体技 | 113 | 光 / 暗 | 敌单体水、冰系の体技伤害 |
| 水しぶき | 4 | 敌全体 | 体技 | 125 | 水 / 冰 | 敌全体水、冰系の体技伤害 |
| 流星 | 12 | 敌全体 | 体技 | 322 | 光 / 暗 | 敌全体光、暗系の(大)伤害 |
| 攻击踊り?息 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| 悪夢のよびごえ | 50 | 敌随机一人 | 息 | 200 | - | 敌人随机一人4次伤害。 智力越高 伤害越高 |
| うらみぶし | 50 | 敌全体 | 息 | 999 | 暗 | 对敌方进行全体攻击,己方死亡越多威力越大 |
| オーロラブレス | 100 | 敌全体 | 息 | 500 | 火 / 冰 | 敌全体火、冰系伤害 |
| 火炎の息 | 6 | 敌全体 | 息 | 142 | 火 | 敌全体火系伤害(中) |
| かがやく息 | 30 | 敌全体 | 息 | 629 | 冰 | 敌全体冰系伤害(特大) |
| こおりの息 | 6 | 敌全体 | 息 | 158 | 冰 | 敌全体冰系伤害(中) |
| こごえる吹雪 | 15 | 敌全体 | 息 | 319 | 冰 | 敌全体冰系伤害(大) |
| しゃくねつ | 30 | 敌全体 | 息 | 626 | 火 | 敌全体火系伤害(特大) |
| 絶対零度 | 64 | 敌全体 | 息 | 999 | 冰 / 休み | 敌方全体冰系最大级伤害,增加停止效果 |
| つめたい息 | 3 | 敌全体 | 息 | 77 | 冰 | 敌全体冰系伤害(小) |
| つるぎのまい | 50 | 対象随机一人 | 踊り | 200 | - | 敌人随即一体3-7次伤害 |
| てんびんのタンゴ | 36 | 敌单体 | 踊り | - | - | 自分と同じ枠数で、自分よりもHPが多い敌单体伤害。HPの差が大きいほど大伤害 |
| はげしい炎 | 15 | 敌全体 | 息 | 288 | 火 | 敌全体火系伤害(大) |
| 火の息 | 3 | 敌全体 | 息 | 74 | 火 | 敌全体火系伤害(小) |
| 星降りのサンバ | 50 | 敌随机一人 | 踊り | 200 | - | 敌に随机一人で4回伤害。 速度越高、伤害越高くなる。 |
| ゆうきの斬舞 | 50 | 敌随机一人 | 踊り | 200 | - | 随机选择敌方一人进行3-7次伤害,并且附加本方气力上升一级 |
| ゆうきの旋风 | 33 | 敌全体 | 息 | 288 | 风 / 光 | 敌全体风、光系伤害的同时本方气力上升一级 |
| れんごく火炎 | 64 | 敌全体 | 息 | 999 | 火 / 休み | 敌方全体火系最大级伤害,增加停止效果 |
| 回復 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| いやしの雨 | 80 | 味方全体 | 体技 | 9999 | - | 到自己下次行动的时候,己方全体hp回复 |
| いやしの笛 | 20 | 味方全体 | 息 | - | - | 到自己下次行动的时候,己方全体hp回复 |
| キアラル | 2 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 治愈本方全体混乱效果 |
| キアリー | 2 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 治愈本方全体中毒效果 |
| キアリク | 2 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 治愈本方全体睡眠效果 |
| ザオラル | 40 | 味方単体 | 咒文 | 999 | - | 本方单体几率复活 |
| ザオリク | 120 | 味方単体 | 咒文 | 999 | - | 本方单体一定复活 |
| シャナク | 2 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 治愈本方全体诅咒效果 |
| せいれいのうた | 30 | 味方全体 | 息 | 999 | - | 到自己下次行动的时候,己方全体复活 |
| ハッスルダンス | 80 | 味方 随机一人 |
踊り | 700 | - | 随机己方全体2-6次回复,等级越高回复越高/td> |
| 光の旋风 | 60 | 味方全体 | 息 | - | - | 治愈本方全体负面状态 |
| 光のはもん | 28 | 味方単体 | 体技 | - | - | 清除己方单体负面状态 |
| ベホイマ | 90 | 味方単体 | 咒文 | 9999 | - | 本方单体特大回复 |
| ベホイミ | 18 | 味方単体 | 咒文 | 660 | - | 本方单体大回复 |
| ベホマズン | 180 | 味方全体 | 咒文 | 999 | - | 本方全体特大回复/td> |
| ベホマラー | 60 | 味方全体 | 咒文 | 660 | - | 本方全体大回复 |
| ホイミ | 4 | 味方単体 | 咒文 | 360 | - | 本方单体小回复 |
| 夢想のかまえ | 32 | 自分 | 体技 | 999 | - | 回复自己hp,并进入睡眠状态 |
| めいそう | 35 | 自分 | 体技 | 999 | - | 自分のHPを回復する |
| メガザル | 敌我全体 | 味方全体 | 咒文 | 999 | - | 包括自身在内全员HP回复,并且复活。之后自身死亡,并且这次战斗不能复活。 最大MP150必要 |
| メガザルダンス | 敌我全体 | 味方全体 | 踊り | 999 | - | 包括自身在内全员HP回复,并且复活。之后自身死亡,并且这次战斗不能复活。 最大MP150必要 |
| やすらぎのふえ | 20 | 味方全体 | 息 | - | - | 吹奏三回合内己方全体攻击力提升的笛子 |
| リザオラル | 60 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 味方単体死亡時自動復活的效果 |
| リベホイミ | 8 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 味方単体的行動後HP回復(小)的效果 |
| リベホイム | 8 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 味方単体行動後HP回復(特大)效果 |
| リホイミ | 8 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 味方単体行動後HP回復(大)的效果 |
| 強化 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| アストロン | 2 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 我方所受攻击全部无效与此同时也不能行动1次战斗只能使用1次 |
| 遊び人のマイム | 10 | 味方全体 | ドリ | - | - | 自己降低气力 其他人集齐 |
| アタカンタ | 32 | 自分 | 咒文 | - | - | 给自己加一个物理反射的屏障 |
| 息よそく | 0 | 自分 | 体技 | - | - | 将敌人的吐息预测并反射给对方 |
| 息をすいこむ | 3 | 自分 | 息 | - | - | 吸气一回合,次回合吐息伤害2-2.5倍 |
| インテ | 4 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 5回合内,己方单体智力上升 |
| インテラ | 10 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 5回合内,己方全体智力小幅度上升 |
| 王様のロンド | 32 | 味方全体 | 踊り | - | - | 自己以外己方全员气力下降,自己的气力提升 |
| 踊りよそく | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 将敌人的舞蹈预测并反射给对方 |
| ぎゃくふう | 10 | 味方全体 | 体技 | - | - | 己方全员仅一回合吐息反弹 |
| 狂気のかまえ | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 自己气力上升两段,并且进入中毒状态 |
| 咒文よそく | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 将敌人的咒文预测并反射给敌人 |
| 心機一転 | 0 | 自分 | 体技 | - | - | 自己的HP和MP互相转换 HP最低是1 |
| スカラ | 3 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 5回合内本方单体守备力上升 |
| スクルト | 4 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 5回合内本方全体守备力小幅度上升 |
| 体技よそく | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 敌人体技预测并反射给对方 |
| だいぼうぎょ | 3 | 自分 | - | - | 防御将伤害降至十分之一 1场战斗只能有用1次 |
|
| たたかいのふえ | 20 | 味方全体 | 息 | - | - | 吹奏三回合内己方全体攻击力提升的笛子 |
| チェイン | 36 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 紧跟行动最快的同伴后,其他的同伴也跟着继续行动 |
| ちしきのふえ | 20 | 味方全体 | 息 | - | - | 3回合吹气我方全体智力上升的笛子 |
| テンションパサー | 5 | 味方全体 | 体技 | - | - | 自分の今のテンションを味方全体渡す |
| 天地のかまえ | 32 | 味方全体 | 体技 | - | - | 全员一回合物反 |
| バーハ | 4 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 己方单体受到吐息伤害降低 |
| バイキルト | 6 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 5回合的时间单体攻击力上升到相当水平 |
| バイシオン | 10 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 5回合的时间我方全体攻击上升 |
| 背水のかまえ | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 防御力大量上升、进入麻痹状态 |
| バイメリト | 20 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 我方全体特性发动概率上升 |
| ハヤブサのふえ | 20 | 味方全体 | 息 | - | - | 连续3回合吹起我方全体速度上升的笛子 |
| 晩成のかまえ | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 速度大量上升、进入休息状态 |
| ピオラ | 3 | 味方単体 | 咒文 | - | - | 5回合的时间单体速度上升到相当水平 |
| ピオリム | 4 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 5回合的时间我方全体速度上升 |
| ひょういのポルカ | 100 | 味方全体 | 踊り | - | - | 我方全体能力上升、作为交换献出生命 |
| 物理よそく | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 预测并反击对方的物理攻击 |
| フバーハ | 4 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 减轻全体受到的吐息伤害 |
| 星うらない | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 下次行动发动随机发动一次「星のいかり」「星のまもり」「星のおくりもの」 |
| 星のきせき | 48 | 味方単体 | 体技 | - | - | 5回合间我方单体的攻、守、速、智上升 |
| まねまね | 0 | 自分 | 体技 | - | - | 记住敌方所有招数,而后以同样方式发起攻击 |
| マホカンタ | 32 | 自分 | 咒文 | - | - | 在自己面前制作一堵反弹咒文的墙 |
| マホターン | 32 | 味方全体 | 咒文 | - | - | 我方全体制作一堵只能反弹一次咒文的墙 |
| まもりの霧 | 10 | 自分 | 体技 | - | - | 使一次伤害无效化 |
| まもりのふえ | 20 | 味方全体 | 息 | - | - | 连续3回合吹起我方全体防御上升的笛子 |
| みかわしきゃく | 1 | 自分 | 体技 | - | - | 让自己更容易躲避物理攻击 |
| みがわり | 5 | 自分 | 体技 | - | - | 代替我方全体吃下所有攻击 |
| ミラーステップ | 32 | 味方全体 | 踊り | - | - | 我方全体反弹一次舞蹈 |
| 無心のかまえ | 32 | 味方全体 | 体技 | - | - | 我方全体反弹一次体技 |
| 盲信のかまえ | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 智力大量上升、进入诅咒状态 |
| 乱心のかまえ | 32 | 自分 | 体技 | - | - | 攻击大量上升、进入混乱状态 |
| 弱体 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| あまい息 | 3 | 敌全体 | 息 | - | 眠り | 催眠敌方全体的吐息 |
| いてつくはもん | 28 | 敌单体 | 体技 | - | - | 清除敌方单体的有利BUFF |
| 大きなため息 | 12 | 敌全体 | 息 | - | - | 敌方全体的气力下降 |
| おたけび | 3 | 敌全体 | 息 | - | - | 敌方全体进入休息状态的吐息 |
| かくらんの叫び | 12 | 敌全体 | 息 | - | 休み | 封印敌方全体战术 |
| かくれる | 40 | 自分 | 体技 | - | - | 3回合期间不会被敌人盯着打 |
| ギガ?タメトラ | 半分 | 随机一人 | 咒文 | - | テンション吸収 | 单体4回随机夺取气力 |
| ギガ?マホトラ | 半分 | 随机一人 | 咒文 | 999 | MP吸収 | 单体4回随机夺取MP |
| ザキ | 9 | 敌单体 | 咒文 | - | 即死 | 敌方单体即死的咒文 |
| さそう踊り | 2 | 敌全体 | 踊り | - | 休み | 敌全体进入休息状态的舞蹈 |
| ザラキ | 12 | 敌全体 | 咒文 | - | 即死 | 敌方全体即死的咒文 |
| 死神の息吹 | 12 | 敌全体 | 息 | - | 即死 | 敌方全体即死的吐息 |
| 死の踊り | 6 | 敌全体 | 踊り | - | 即死 | 敌方全体即死的舞蹈 |
| じゅそのこえ | 4 | 敌全体 | 息 | - | 呪い | 敌方全体诅咒的吐息 |
| すなけむり | 2 | 敌全体 | 体技 | - | 命中率 | 敌方全体命中率下降 |
| タメトラ | 8 | 敌单体 | 咒文 | - | テンション吸収 | 夺取敌方单体气力,上升自己气力的咒文 |
| タメトラ踊り | 8 | 敌单体 | 踊り | 100 | テンション吸収 | 夺取敌方单体气力,上升自己气力的舞蹈 |
| チェンジ | 36 | 全体 | 咒文 | - | - | 交换敌方单体相同格数怪的属性 |
| ちょうはつ | 40 | 自分 | 体技 | - | - | 3回合期间容易被敌方盯着打 |
| テンションシフト | 16 | 敌全体 | 体技 | - | - | 把自己当前的气力倾泻给敌全体 |
| どくの息 | 3 | 敌全体 | 息 | - | 毒 | 使敌全体中毒的吐息 |
| なめまわし | 4 | 敌单体 | 体技 | - | 休み | 使得敌单体进入休息状态并且降低防御的体技 |
| 呪いのことば | 3 | 敌全体 | 息 | - | 呪い | 敌全体进入诅咒的吐息 |
| 呪いのルンバ | 3 | 敌全体 | 踊り | - | 呪い | 敌全体进入诅咒的舞蹈 |
| バハック | 10 | 敌单体 | 咒文 | - | 属性 | 敌单体所有属性下降的咒文 |
| パルプンテ | 150 | 全体 | 咒文 | - | - | 不知道会发生什么 |
| フール | 3 | 敌单体 | 咒文 | - | 賢さ | 5回合期间下降敌单体相当多的智力 |
| ぶきみな光 | 2 | 敌全体 | 体技 | - | 属性 | 敌全体所有耐性下降的体技 |
| フバハック | 4 | 敌全体 | 咒文 | - | 属性 | 敌全体所有耐性下降的咒文 |
| ヘナトール | 10 | 敌全体 | 咒文 | - | 攻击力 | 5回合期间,降低敌全体攻击力 |
| ヘナトス | 6 | 敌单体 | 咒文 | - | 攻击力 | 5回合期间降低敌单体攻击力 |
| ヘルメリト | 20 | 敌全体 | 咒文 | - | - | 敌全体特性发动概率降低的咒文 |
| ポイズンステップ | 2 | 敌全体 | 踊り | - | 毒 | 使得敌全体中毒的舞蹈 |
| ボミエ | 3 | 敌单体 | 咒文 | - | 素早さ | 5回合期间降低敌单体相当多的速度 |
| ボミオス | 4 | 敌全体 | 咒文 | - | 素早さ | 5回合期间降低敌方全体速度 |
| まどいの息 | 4 | 敌全体 | 息 | - | 混乱 | 敌全体混乱的吐息 |
| マヌーサ | 3 | 敌全体 | 咒文 | - | 命中率 | 5回合期间敌全体命中率降低的的咒文 |
| マフール | 4 | 敌全体 | 咒文 | - | 賢さ | 5回合期间,敌全体智力下降的咒文 |
| マホトラ | 0 | 敌单体 | 咒文 | 250 | MP吸収 | 吸收敌方单体MP的咒文 |
| マホトラ踊り | 0 | 敌单体 | 踊り | 100 | MP吸収 | 吸收敌方单体MP的舞蹈 |
