ラッキーペンダント Sぁ極バぶ獣封ルム竜
しあわせのタネ×15 S作撃神丸書ゃぼ火ぼ
ちいさなメダル×30 S怪な体ぅぎ書皇右ァ
1等奖 | |||||
No | 代码 | 获得道具 | |||
026 | A5OD9GVZCG | ひかりの石x1 | |||
027 | AIHQ877TI9 | げんきだまx1 | |||
028 | AFEFBGNF9B | マデュライトx1 | |||
029 | A1DE9P93TR | ときのすいしょうx1 | |||
030 | AKZDN58BXE | メタルのかけらx1 | |||
031 | AVI3OFS03A | まじゅうの皮x1 | |||
032 | AC18KC0UjA | ドラゴンの皮x1 | |||
033 | AS9JJZ34C4 | かぜきりのはねx1 | |||
034 | AM8ASATBOT | 幻獣の皮x1 | |||
035 | AEHES9V2NC | ビッグサボテンx1 | |||
036 | AL58BPW1CX | まほうの樹木x1 | |||
037 | A6TVP4JB7L | かがやきの樹液x1 | |||
038 | AV1GDUARXV | 妖精の綿花x1 | |||
039 | AUKMYQY4HW | あまつゆのいとx1 | |||
040 | AKRH853GV4 | よるのとばりx1 | |||
041 | A2EYYOD4HF | せいじゃのはいx1 | |||
042 | AN1ZSOMATM | 天使のソーマx1 | |||
043 | ARC3FJ7J58 | 汗と涙の結晶x1 | |||
044 | A5ULVBV5UC | レッドオーブx1 | |||
045 | AZP2W202ZC | ブルーオーブx1 | |||
046 | A4AVDVI89Y | イエローオーブx1 | |||
047 | ARHB4ZMVIB | グリーンオーブx1 | |||
048 | A6ETWNXDL7 | パープルオーブx1 | |||
049 | AAJAJJG95T | 元気玉x5 | |||
050 | APR4I5W2HK | 元気玉x5 | |||
051 | ADAE04QYPL | いのちのきのみx3 | |||
052 | A92I1XY8J3 | いのちのきのみx3 | |||
053 | AOOPFWGT61 | ふしぎなきのみx3 | |||
054 | A29CV7ATUH | ふしぎなきのみx3 | |||
056 | A5C8EJRSEK | ちからのタネx3 | |||
057 | AT5U8KF1WZ | すばやさのタネx3 | |||
058 | AJ21PY9F9D | すばやさのタネx3 | |||
059 | ARMFXSTXQC | まもりのタネx3 | |||
060 | ARBRZTVNVX | まもりのタネx3 | |||
061 | AAM439CHR5 | かしこさのタネx3 | |||
062 | A687D3RC1C | かしこさのタネx3 | |||
063 | ACDUQN5PE9 | スキルのタネx3 | |||
064 | AO0QVAODYJ | スキルのタネx3 | |||
065 | AAM439CHR5 | かしこさのタネx3 | |||
066 | AGOKV0NZCL | しあわせのタネx3 | |||
067 | AEB23X9YC4 | しもふりにくx1 | |||
068 | A2X153K9SG | しもふりにくx1 | |||
069 | A3JZONNQS9 | ばくだんいしx1 | |||
070 | A8PV6YFGTR | せかいじゅのしずくx1 | |||
071 | AI6Z641616 | けんじゃのせいすいx10 | |||
072 | AE7OWJA8R9 | ふしぎなタンバリンx1 | |||
073 | AKTU23CDDC | あやしいくすりx3 | |||
074 | A6CSJKTN3W | ちいさなメダルx3 | |||
075 | AUMIVQ22XW | ちいさなメダルx3 | |||
2等奖 | |||||
No | 代码 | 获得道具 | |||
076 | Bンドぼぢモニい | 赤い宝石x1 | |||
077 | Bドっッケゥワッ | 青い宝石x1 | |||
078 | Bぜオヨニならハ | 黄色の宝石x1 | |||
079 | Bせやきれゆリト | 緑の宝石x1 | |||
080 | Bぴぶたえでまヅ | 小元気玉x3 | |||
081 | Bゃウヤきてろプ | 小元気玉x3 | |||
082 | Bピグづッじはレ | スキルのタネ×1 | |||
083 | Bォゥポむニブぞ | しあわせのタネ | |||
084 | Bきてヨはもゆざ | くんせいにくx3 | |||
085 | Bドパふてぽもぽ | 上やくそうx10 | |||
086 | Bヒモらぱゆドゼ | アモールの水x3 | |||
087 | Bダぶぎぬラけブ | まほうのせいすいx10 | |||
088 | Bほきポザれヅヌ | ばんのうぐすりx3 | |||
089 | Bラぶポネフモに | ちいさなメダル | |||
090 | Bイスこコツばつ | ちいさなメダル | |||
3等奖 | |||||
No | 代码 | 获得道具 | |||
091 | Cでゆあぞづ | レッドアイ | |||
092 | Cヅオナダヅ | ブルーアイ | |||
093 | C鳥炎木士長 | イエローアイ | |||
094 | CRPBPU | グリーンアイ | |||
095 | Chkkri | パープルアイ | |||
096 | C5/2↑~ | やくそうx10 | |||
097 | Cツりヲデキ | どくけしそうx3 | |||
098 | C曹闘ホぉ少 | 魔物のエサx3 | |||
099 | Cりこせぬわ | メタルストーン | |||
100 | Cじだめてつ | 石ころ×99 |
别问为什么没有特等!